|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse d'air: | 0.7~30m/s | Température de l'air: | -20~60℃ |
---|---|---|---|
Résolution: | 0.2℃ | Affichage: | LCD |
Ce produit est un anémomètre multifonctionnel portatif, et il convient à la température de mesure, à l'humidité, au refroidissement dû au vent, au point de condensation, à la vitesse du vent, à la pression barométrique, à l'altitude et à l'illumination.
Spécifications :
Article de mesure | Chaîne de mesure | Résolution | Exactitude | Temps de réponse |
La température | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1.0 | 1s |
Humidité | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
Refroidissement dû au vent | -40~10℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 1s |
Point de condensation | -40~60℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 1s |
Vitesse du vent | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3% ou ±0.3m/s | 1s |
Pression barométrique | 300~1100hPa | 0.1HPa | ±1.0hPa | 1s |
Altitude | -500~9000m | 1m | - | 1s |
Illumination | 0~55000 lux | 1 lux | ±3% | 1s |
Quantité standard par carton | 60PCS | |||
Taille standard de carton | 504*495*473cm | |||
Taille | 48*21.2*122mm | |||
Fonction d'économie de données : données économisantes manuellement et automatiquement de enregistrements | ||||
Fonction de commutation d'unité | ||||
Chinois et anglais de soutien | ||||
Adoption d'un écran d'affichage à cristaux liquides de matrice de sorte que le contenu d'affichage soit plus riche | ||||
Affichage de contre-jour d'affichage à cristaux liquides | ||||
Affichage de niveau de batterie |